اختر سيارة أخرى لمقارنة المواصفات والميزات جنبًا إلى جنب
| حجم المحرك | 2.0 |
| قوة الحصانية | N/A |
| بستن | N/A |
| عزم الدوران | N/A |
| سعة الخزان | 47 لترات |
| الوقود | N/A |
| السرعة القصوى | N/A |
| نوع القيادة | N/A |
| (تسارع (0-100كم/ ساعة | N/A |
| ارتفاع | 142 سم |
| طول | 4710 سم |
| عرض | 185 سم |
| وزن | N/A |
| سعة صندوق الأمتعة | N/A |
| عدد المقاعد | 5 |
| قدرة التحميل | N/A |
| مادة المقعد | N/A |
| مقعد كهربائي | السائق |
| تبريد المقعد | |
| تدفئة المقاعد | |
| تبريد خلفي |
| حجم العجلة | 17 بوصة |
| ضمان النقل | 5 سنوات / 150,000 كم |
| ضمان المحرك | 5 سنوات / 150,000 كم |
| ضمان الكهربائي | 5 سنوات / 150,000 كم |
| استهلاك وقود الطرق السريعة | N/A |
| استهلاك وقود المدينة | N/A |
| متوسط استهلاك الوقود | N/A |
| أبل كاربلاي | |
| أندرويد أوتو | |
| تبريد خلفي | 12.3 بوصة |
| زر البدء | |
| ذاكرة المقعد |
| آلة تصوير | الخلفي |
| حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي |
| عدد الوسائد الهوائية | 6 |
| نظام مراقبة النقطة العمياء | |
| نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | |
| تحذير الاصطدام الأمامي | |
| تحذير مغادرة المسار |
| المصابيح الأمامية ليد | |
| سقف بانورامي | |
| 6 وسادة هوائية | |
| ABS | |
| التحكم الإلكتروني في الثبات | |
| الضوء العالي التلقائي | |
| نظام المفتاح الذكي | |
| تحكم التكييف التلقائي |