اختر سيارة أخرى لمقارنة المواصفات والميزات جنبًا إلى جنب
حجم المحرك | 2.5 |
قوة الحصانية | 180 حصان |
بستن | 4 سلندر |
عزم الدوران | 232 Nm |
سعة الخزان | 67 لترات |
الوقود | بنزين |
السرعة القصوى | 180 |
نوع القيادة | FWD دفع أمامي |
(تسارع (0-100كم/ ساعة | 7 |
ارتفاع | 170 سم |
طول | 482 سم |
عرض | 190 سم |
وزن | 1891 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 608 لترات |
عدد المقاعد | 7 |
قدرة التحميل | N/A |
مادة المقعد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن |
تبريد المقعد | |
تدفئة المقاعد | |
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 19 بوصة |
ضمان النقل | 5 سنوات / 100,000 كم |
ضمان المحرك | 5 سنوات / 100,000 كم |
ضمان الكهربائي | 5 سنوات / 100,000 كم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | N/A |
استهلاك وقود المدينة | N/A |
متوسط استهلاك الوقود | 7.2 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | |
أندرويد أوتو | |
تبريد خلفي | 12 بوصة |
زر البدء | |
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | شامل |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | |
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | |
تحذير الاصطدام الأمامي | |
تحذير مغادرة المسار |
مقاعد كهربائية | |
نظام المفتاح الذكي | |
سقف بانورامي | |
تدفئة المقاعد | |
مثبت السرعة | |
مستشعر وقوف | |
كاميرا 360 |